Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100
- Производитель: ОВЕН
- Модель: ПЛК
Описание
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК 100 предназначен: -для создания систем управления малыми и средними объектами;
- построение систем диспетчеризации;
- построение системы управления и диспетчеризации на базе ОВЕН ПЛК возможно как с помощью проводных средств – используя встроенные интерфейсы Ethernet, RS-232, RS-485, так и с помощью беспроводных средств – использую радио, GSM, ADSL модемы.
Характеристики
Технические данные | |
---|---|
Flash-память | 4 Мбайт |
Встроенный GSM-модуль | нет |
Габаритные размеры ШхВхГ, мм | (105×90×65)±1 мм |
Интерфейс | 2xRS-232 1xRS-485 1xEthernet |
Количество аналоговых входов | - |
Количество аналоговых выходов | - |
Количество выходных элементов | - |
Количество дискретных входов | 8 |
Количество дискретных выходов | 6 или 12 (для ПЛК100-24.К) |
Конструктивное исполнение | Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку (ширина 35 мм), длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм |
Масса | 0,5 кг |
Мощность | 10 Вт |
Наименование | Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100 |
Напряжение питания | 18... 29 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) 90... 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) |
Объем EEPROM для хранения Retain | - |
Объем оперативной памяти для хранения переменных программ | |
Объем памяти хранения программ | - |
Объем энергонезависимой памяти ядра СоDеSуs, программ и архивов | 4 Мбайт |
Протокол | ОВЕН Modbus-RTU/ASCII DСОN МоdBus-ТСР GateWay (протокол СоDеSуs) |
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели) | IP20 |
Тип дисплея | |
Центральный процессор | 32-х разрядный RISC-процессор 200 МГц на базе ядра АRМ9 |
Частота | 47…63 Гц |